
Field | Value |
Code 1 | |
Analysis Code | Global Sales |
Report Chart | NAmerica |
Analysis Type | Sub-Total |
Code 2 | |
Analysis Code | Global Sales USA |
Report Chart | NAmerica |
Analysis Type | Analysis |
COA Type | Entity |
Entity | 10USACO |
Code 3 | |
Analysis Code | Global Sales Mexico |
Report Chart | NAmerica |
Analysis Type | Analysis |
COA Type | Entity |
Entity | 12MEXCO |
Code 4 | |
Analysis Code | Global Sales Canada |
Report Chart | NAmerica |
Analysis Type | Analysis |
COA Type | Entity |
Entity | 11CANCO |
Code 5 | |
Analysis Code | Sales General |
Report Chart | NAmerica |
Analysis Type | Analysis |
COA Type | GL Account Sub-Account |
GL Account Range | 4000-4010 |
Sub-Account | Gserv |
Code 6 | |
Analysis Code | Sales Mechanical |
Report Chart | NAmerica |
Analysis Type | Analysis |
COA Type | GL Account Sub-Account |
GL Account Range | 4000-4010 |
Sub-Account | Mech |